相性とか気になるお年頃w

はな@管理人 さんと相性が良い人・悪い人ランキング 総合(良い順)


順位 名前(ニックネーム) 感情 身体 知性 結婚 仕事 総合
1 まいみ 80% 84% 86% 82% 85% 83%
2 えりりん 89% 88% 62% 89% 75% 80%
3 こはるちゃん 78% 98% 58% 88% 78% 78%
4 かんな 74% 68% 87% 71% 78% 76%
5 れいにゃ 98% 37% 69% 68% 53% 68%
6 みや 75% 60% 65% 68% 63% 67%
7 まりっぺ 7% 95% 95% 51% 95% 66%
8 のの 74% 73% 41% 74% 57% 63%
9 あいちゃん 70% 43% 76% 57% 60% 63%
10 サッキー 78% 38% 69% 58% 54% 62%
11 ゆゆたん 59% 98% 24% 79% 61% 60%
12 かおりん 60% 67% 54% 64% 61% 60%
13 まさお 59% 90% 29% 75% 60% 59%
14 ちっぺ 65% 98% 14% 82% 56% 59%
15 みーよ 95% 44% 38% 70% 41% 59%
16 ゆいやん 85% 36% 49% 61% 43% 57%
17 みうな 47% 70% 53% 59% 62% 57%
18 マコ 43% 43% 86% 43% 65% 57%
19 ゆきどん 99% 45% 23% 72% 34% 56%
20 あやっぺ 56% 82% 29% 69% 56% 56%
21 まあさん 72% 68% 25% 70% 47% 55%
22 ももち 65% 91% 10% 78% 51% 55%
23 あーさ 69% 49% 40% 59% 45% 53%
24 こんこん 57% 1% 98% 29% 50% 52%
25 まいちゃん 73% 43% 33% 58% 38% 50%
26 くまいちょ〜 51% 87% 11% 69% 49% 50%
27 ガキさん 41% 32% 73% 37% 53% 49%
28 キャプテン 37% 92% 15% 65% 54% 48%
29 さゆみん 36% 5% 99% 21% 52% 47%
30 アヤカ 83% 3% 51% 43% 27% 46%
31 あすか 12% 55% 69% 34% 62% 45%
32 よっすぃ 76% 40% 15% 58% 28% 44%
33 ちな 11% 31% 91% 21% 61% 44%
34 ガチャピン 44% 34% 54% 39% 44% 44%
35 いちーちゃん 84% 8% 33% 46% 21% 42%
36 ミキティ 49% 58% 10% 54% 34% 39%
37 あやや 40% 67% 6% 54% 37% 38%
38 なっち 14% 6% 92% 10% 49% 37%
39 あいり 13% 40% 58% 27% 49% 37%
40 りしゃこ 21% 83% 8% 52% 46% 37%
41 あいぼん 62% 44% 4% 53% 24% 37%
42 まいは 25% 17% 65% 21% 41% 36%
43 めぐ 28% 76% 3% 52% 40% 36%
44 マイマイ 60% 12% 31% 36% 22% 34%
45 うめさん 12% 66% 18% 39% 42% 32%
46 いなばうあー 42% 38% 8% 40% 23% 29%
47 むらっち 32% 12% 41% 22% 27% 28%
48 ごっちん 11% 32% 22% 22% 27% 22%
49 けーちゃん 0% 41% 22% 21% 32% 21%
50 ひとみん 34% 22% 4% 28% 13% 20%
51 りかっち 1% 23% 6% 12% 15% 10%


魔法のMD5 - 一括診断 http://www.newspace21.com/mix/ai_list.php